データ名 | 地域 | 件数 | 氏名 | 住所 | 電話 | 会電 | その他 | 分類 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W02 | ネットワークビジネス2021new! | 全国 | 14,709 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 携帯電話(12,099件)・生年月日(30~60代中心)・性別 | 携帯電話所有者名簿 |
W01 | 地球ECO器購入者 | 全国(一部地域除) | 10,552 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 生年月日(8,124件) ECO給湯器・太陽温水器・太陽光 | 通信販売・訪問販売購入者 |
V99 | アンケート回答者(職業付 | 全国 | 26,579 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 携帯電話(22,552件)・性別・生年月日・メールアドレス・職業 | 携帯電話所有者名簿 |
V98 | 光通信利用者2020 | 全国 | 41,058 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 携帯電話(32,057件)・性別・生年月日・メールアドレス | 携帯電話所有者名簿 |
V97 | ギャンブラー2020 | 全国 | 69,417 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 携帯電話(56,519件)・生年月日・性別・戸建/集合区分 | ギャンブル系 |
V95 | ビジネスマン2020の2 | 全国 | 21,184 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 性別・生年月日・FAX | 名刺系データ |
V94 | 光通信利用者2020 | 全国 | 13,796 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 性別(法人・個人)・携帯電話(1,681件)・生年月日(759件) | |
V93 | マンション投資オーナー2020の2 | 全国 | 16,310 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 性別(法人・個人)・物件地.名・築年(一部)・戸数(一部)・号室 | 富裕層・不動産所有者名簿 |
V92 | 投資家2020(不動産系) | 全国 | 9,600 | 〇 | 〇 | × | × | 携帯電話・性別 | 投資系名簿 |
V90 | カルチャースクール受講者2020 | 関東近畿中心 | 7,513 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 携帯電話(98%)・性別(20~50代女性中心) | 携帯電話所有者名簿 |
TA011 | ビジネスマン2020 | 全国 | 86,627 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 性別・所属・役職 | 名刺系データ |
V87 | 勤務先付携帯マスター2020 | 全国 | 5,847 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | 携帯電話(100%)・性別(30~50代男性中心) | 携帯電話所有者名簿 |
V86 | 新生活携帯マスター | 全国 | 50,940 | 〇 | 〇 | × | × | 携帯電話・性・生年(25歳~40代中心) | 携帯電話所有者名簿 |
V85A | マンション居住者携帯付き | 全国 | 10,470 | 〇 | 〇 | × | × | 携帯電話・性・生年(84%・20代~30代中心) | 携帯電話所有者名簿 |
V82 | ダイエットサプリ購入者2020 | 全国 | 37,267 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 携帯電話(80%)・性(全て女性)・生年(76%)・メールアドレス | 通信販売・訪問販売購入者 |
V79 | 貴金属購入者2020 | 全国 | 43,250 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 携帯電話(48%)・性別・生年(62%・30~50代中心)・メールアドレス | 通信販売・訪問販売購入者 |
V83 | ダイエット商品購入者2020 | 全国 | 133,846 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 携帯電話(81%)・性(全て女性)・生年(72%)・メールアドレス | 通信販売・訪問販売購入者 |
V84 | 勤務医・開業医2020 | 全国 | 3,892 | 〇 | ▲ | ▲ | 〇 | 性別・生年・勤務医開業医区分・勤務先住所 | 医療関係従事者 |
TA010 | 優良企業勤務者2020 | 全国 | 49,250 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 性・所属・役職・売上高・利益・資本金 | 名刺系データ |
V80 | 携帯マスター2020(男性) | 全国 | 21,950 | 〇 | 〇 | × | × | 携帯電話(100%)・生年(78%)・性(すべて男性)・メールアドレス | 携帯電話所有者名簿 |
TA008 | セレブな人達(高級住宅街) | 一部地域 | 39,368 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 携帯電話(11,698件)・生年月日・性別(高級住宅街居住者) | 富裕層・不動産所有者名簿 |
V78 | 通販購入者(高級衣類)2020 | 全国 | 63,146 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 携帯電話(35,041件)・性別・メールアドレス | 通信販売・訪問販売購入者 |
V77 | マンション投資オーナー2020 | 全国 | 8,612 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 性別(個人・法人)・物件住所・物件名・築年・戸数・号室 | 富裕層・不動産所有者名簿 |
V76 | 企業経営者携帯情報2019 | 全国 | 28,855 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 携帯電話・性別・業種・設立年月・資本金(千円)・従業員数 | 企業経営者名簿 |
V74 | マンション投資オーナー2019 | 全国 | 11,206 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 性別(個人・法人)・物件住所・物件名・築年・階数・戸数 | 富裕層・不動産所有者名簿 |
V75 | アパートマンションオーナー2019 | 東京都 一部神奈川県 |
8,802 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 性別(個人・法人)・物件住所(東京23区)・物件名 | 富裕層・不動産所有者名簿 |
TA006 | 化粧品購入者2019 | 全国 | 268,030 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 性別(30代~50代・女性中心) | 通信販売・訪問販売購入者 |
TA005 | 戸建て居住企業経営者 | 全国 | 148,439 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 勤務先住所・設立年月・業種・資本金・従業員数・性 | 企業経営者名簿 |
V72 | ギャンブラー2019 | 全国(関東中心) | 9,154 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 生年月日(60%)・性(男性中心) | ギャンブル系名簿 |
V71 | 訪問販売購入者2019寝具系 | 全国 | 40,852 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 生年月日・性(50~80代女性中心) | 通信販売・訪問販売購入者 |
TA004 | 社宅・寮従事者2019 | 全国 | 36,073 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 携帯電話(63%)・生年月日・性 | |
TA001 | 医療関係従事者2019 | 全国 | 14,542 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 生年月日・性 | 医療関係従事者 |
V68 | 教職員退職者2019 | 全国 | 99,507 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 生年月日・性(55~80歳・男性中心) | |
V70 | 勤務先付携帯マスター2019の2 (高齢編 |
全国 | 10,179 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | 携帯電話(100%)・生年月日(40~60代男性中心) 住所:自宅 |
携帯電話所有者名簿 |
V67 | 公務員退職者2019 | 全国 | 56,464 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 生年月日・性(55~80歳・男性中心) | |
V66 | 上場企業退職者2019 | 全国 | 48,209 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 携帯電話(10%)・生年月日 性(55~80歳・男性中心) |
|
V69 | FX会員2019 | 全国 | 11,144 | 〇 | 〇 | × | × | 携帯電話(95%)・生年月日 性・メールアドレス |
投資家データ |
V65 | 健康食品購入者2019 | 全国 | 227,578 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 携帯電話(14%)・生年月日・商品名・性 | 通信販売・訪問販売購入者 |
V63 | 携帯マスター2019 | 全国 | 679,235 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 携帯電話(100%)・生年 性(すべて男性) |
携帯電話所有者名簿 |
V64 | 光通信利用者2019の2 | 全国 | 263,089 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 携帯電話(45%)・生年・性・30~70代男性中心 | |
V61 | 不動産投資セミナー参加者2019 | 全国 | 55,742 | 〇 | × | × | 〇 | 性別(30~40代男性中心) ※住所:勤務先 |
名刺系データ |
V59 | 二世代同居家族2019 | 全国 | 143,589 | 〇 | 〇 | 〇 | × | (子)30代~50代 (親)60代~90代 |
富裕層・不動産所有者名簿 |
V58 | 光通信利用者2019 | 全国 | 25,140 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 携帯電話(50%)・生年・性・東北中心 | |
V57 | 全国一戸建て居住者2019 | 全国 | 3,864,698 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 生年・性 | 富裕層・不動産所有者名簿 |
V56 | 勤務先付社会人2019の2 | 全国 | 4,400 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 生年・性※神奈川県中心 | 自宅電話付社会人名簿 |
V55 | 通販利用者2019 | 全国 | 13,366 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 携帯電話(65%)・性別(20~40代女性中心) 商品名・単価 ※年代有り50% |
通信販売・訪問販売購入者 |
V54 | 勤務先付携帯マスター2019 | 全国 | 76,782 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 携帯電話(100%)・生年月日(20~60代男性中心) 住所:自宅 |
携帯電話所有者名簿 |
V54 | 上場企業勤務者2019 | 全国 | 5,823 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | 携帯電話(96%)・生年月日(20~50代男性中心) 性・勤務先名 |
携帯電話所有者名簿 |
V54 | 勤務先付独身者2019 | 全国 | 28,110 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | 携帯電話・生年月日(30~60代中心)・性・勤務先名 | 携帯電話所有者名簿 |
V52 | 勤務先TEL付社会人2019 | 全国 | 6,672 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 生年・性 | 自宅電話付社会人名簿 |
V51 | アダルトグッズ購入者2018 | 全国 | 30,748 | 〇 | 〇 | ▲ | × | メールアドレス(100%)・携帯電話(95%)・性 | 通信販売・訪問販売購入者 |
V43 | ケーブルテレビ契約者 | 港区・新宿区 | 35,059 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 携帯電話(36%)・生年月日・性 | |
V50 | 勤務先付携帯マスター2018の2 | 東京都 神奈川県 |
4,994 | 〇 | 〇 | × | ▲ | 携帯電話(100%)・生年月日(25~39歳中心) 性(全て男性) |
携帯電話所有者名簿 |
V48 | 社宅・寮居住者2018の2 | 全国 | 2,606 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 携帯電話(58%)・生年月日(40%)・性 | |
V47 | 高齢者データ2018 | 全国 | 405,706 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 生年月日・性 | 高齢者名簿 |
V46 | ネット通販購入者2018(携帯付) | 全国 | 479,470 | 〇 | 〇 | × | × | 携帯電話・生年月日・性 | 通信販売・訪問販売購入者 |
V44 | 寝具購入者2018 | 全国 | 82,997 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 生年月日(21%)・商品名・性 | 通信販売・訪問販売購入者 |
V42 | 企業経営セミナー参加者 | 全国 | 6,457 | 〇 | × | × | 〇 | 会社住所・業種・生年月日・性 | 企業経営者名簿 |
V41 | 貴金属購入者2018 | 全国 | 46,406 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 生年月日(23%)・商品名・性 | 通信販売・訪問販売購入者 |
V40 | 毛髪関連購入者2018 | 全国 | 36,528 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 生年月日(21%)・商品名・性 | 通信販売・訪問販売購入者 |
V39 | 自己啓発商品購入者(英会話)2018 | 全国 | 11,911 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 生年月日(21%)・商品名・性 | 通信販売・訪問販売購入者 |
V38 | 勤務先付き携帯マスター2018 | 全国 | 15,588 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 携帯電話・生年月日・性 | 携帯電話所有者名簿 |
V37 | 教職員2018 | 全国 | 1,316 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 生年月日・性 | 公務員・教職員名簿 |
V36 | 勤務先TEL付社会人2018の3 | 全国 | 3,474 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 生年月日・性 | 自宅電話付社会人名簿 |
V35 | 分譲マンション居住者2018の2 | 一都三県 京都・大阪 兵庫 |
11,014 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 性 | 富裕層・不動産所有者名簿 |
V34 | ネットワークビジネス2018 | 全国 | 1,411 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 携帯電話・生年月日・性 | |
V32 | 社宅・寮居住者2018 | 全国 | 4,797 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 携帯電話・生年月日・性 | |
V31 | 勤務医・開業医2018 | 全国 | 11,195 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 北海道、関東中心・生年月日 | 医療関係従事者名簿 |
V29 | 競馬予想会員2018 | 全国 | 44,940 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 携帯電話・生年月日・性 | ギャンブル系名簿 |
V26 | 勤務先TEL付社会人2018の2 | 全国 | 12,587 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 生年・性(全て40~50代男性) | 自宅電話付社会人名簿 |
V24 | 資産家携帯マスター | 全国 | 61,566 | 〇 | 〇 | × | × | 携帯電話100%・年代30~80代(30~50代中心) | 富裕層・不動産所有者名簿 |
V23 | 不動産投資家(携帯付)6 | 全国 | 3,376 | 〇 | 〇 | × | × | 携帯電話・物件住所・物件名・部屋番号 階数・戸数・築年(84%) |
富裕層・不動産所有者名簿 |
V21 | 勤務先TEL付社会人2018 | 全国 | 32,895 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 生年・性(男性中心) | 自宅電話付社会人名簿 |
V19 | 光通信利用者2018 | 東日本 | 18,907 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 携帯電話(24%)・性(40~70代男性中心) | |
V18 | 不動産投資家(携帯付)5 | 全国 | 2,136 | 〇 | 〇 | × | × | 携帯電話・物件住所・物件名・部屋番号 階数・戸数・築年(100%) |
富裕層・不動産所有者名簿 |
V17 | アパートマンションオーナー 2018の2(携帯付) |
一都三県 | 2,530 | 〇 | 〇 | × | × | 携帯電話・物件住所・物件名・性 | 富裕層・不動産所有者名簿 |
V16 | 展示会来場者2018 | 全国 | 2,826 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 性・所属・役職 | 名刺系データ |
V15 | アパートマンションオーナー2018 | 一都三県 | 26,710 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 物件住所・物件名・性 | 富裕層・不動産所有者名簿 |
V14 | 企業経営者携帯情報2018 | 全国 | 26,938 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 勤務先・生年月日・性・資本金・業種・設立年月 | 携帯電話所有者名簿 |
V13 | 分譲マンション居住者2018 | 一都三県 | 28,307 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 性 | 富裕層・不動産所有者名簿 |
V12 | プラチナ富裕層2018 | 全国 | 633,547 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 勤務先・性 | 富裕層・不動産所有者名簿 |
V10 | 外資系企業勤務者(名刺)2017 | 全国 | 3,349 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 性・所属・役職 | 名刺系データ |
V09 | 勤務先TEL付社会人2017の3 | 全国 | 30,043 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 生年月日・性 | 自宅電話付社会人名簿 |
V08 | 通販利用者(食品系)2017の2 | 全国 | 25,462 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 生年月日(17%)・性(50~80代男性中心) | 通信販売・訪問販売購入者 |
V07 | タワーマンション居住者2017 | 全国 | 6,586 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 携帯電話・一都三県大阪府中心・性 | 富裕層・不動産所有者名簿 |
V06 | 光通信利用者2017の2 | 全国 | 11,546 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 携帯電話(25%)・北日本中心・性(男性中心) | |
V05 | 通販利用者(食品系)2017 | 全国 | 23,317 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 性 | 通信販売・訪問販売購入者 |
V04 | 勤務先TEL付社会人2017の2 | 全国 | 7,900 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 生年月日・性 | 自宅電話付社会人名簿 |
V03 | 教職員2017 | 一部地域 | 44,803 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 生年・性(自宅・勤務地:東京都・千葉県・新潟県中心) | 公務員・教職員名簿 |
V02 | ネット通販購入者2017 | 全国 | 576,792 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 携帯電話・生年月日・性(20~50代女性中心) メールアドレス |
通信販売・訪問販売購入者 |
V01 | 工務店経営者2017 | 全国 | 約27,955 | 〇 | × | × | 〇 | 性・会社住所・FAX・URL | 企業経営者名簿 |